Malezya Üniversitelerinde IELTS Gereksinimleri Üniversite Band Puanlarını Karşılaştır
Malezya ülkesindeki 19 üniversite için doğrulanmış IELTS Academic band puanı gereksinimlerini karşılaştırın. Lisans ve lisansüstü kabul için genel minimum puanları ve kritik bileşen gereksinimlerini içerir.
- Lisans
- 6.0–6.5Listemizdeki 19 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %79.
- Yüksek lisans
- 6.0–6.5Listemizdeki 19 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %95.
Rakamlar her üniversitenin kendi kabul sayfasıyla karşılaştırıldı, Mart 2026 – Nisan 2026. Başvurmadan önce resmi bölüm sayfasından teyit edin.
Listelenen Üniversiteler
| Üniversite | UGLisans | PGLisansüstü | Beceri başına |
|---|---|---|---|
| University of MalayaKuala Lumpur · QS #60 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Putra MalaysiaSerdang · QS #123 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Kebangsaan MalaysiaBangi · QS #159 | 5.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi MalaysiaJohor Bahru · QS #181 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Sains MalaysiaPenang · QS #137 | 6.0 | 6.0 | — |
| Taylor's UniversitySubang Jaya · QS #251 | 6.0 | 6.5 | — |
| Sunway UniversitySubang Jaya · QS #480 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM)Johor Bahru | 6.0 | 6.0 | — |
| Universiti Utara Malaysia (UUM)Sintok | 5.5 | 5.5 | — |
| Universiti Teknologi MARA (UiTM)Shah Alam | 6.0 | 6.0 | — |
| International Islamic University Malaysia (IIUM)Gombak | 6.0 | 6.0 | — |
| Multimedia University (MMU)Cyberjaya | 6.0 | 6.0 | — |
| HELP UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Asia Pacific UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Management and Science UniversityShah Alam | 6.5 | 6.5 | — |
Daha fazla göster(4)
| UCSI UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| University of Nottingham MalaysiaSemenyih | 6.5 | 6.5 | — |
| Monash University MalaysiaSubang Jaya | 6.5 | 6.5 | — |
| Xiamen University MalaysiaSepang | 6.5 | 6.5 | — |
Puanlar genel alt sınırlardır. “Beceri başına”, herhangi bir beceride izin verilen en düşük puandır; iki değer varsa lisans / lisansüstü anlamına gelir.