Yêu Cầu IELTS tại Malaysia: So sánh Band Score của các trường đại học
So sánh yêu cầu điểm band IELTS Academic đã xác minh cho 19 trường đại học tại Malaysia. Bao gồm điểm tối thiểu tổng thể và yêu cầu thành phần quan trọng cho tuyển sinh đại học và sau đại học.
- Bằng cử nhân
- 6.0–6.579% trong số 19 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
- Bằng thạc sĩ
- 6.0–6.595% trong số 19 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
Số liệu được đối chiếu với trang tuyển sinh của chính từng trường, tháng 3 năm 2026 – tháng 4 năm 2026. Hãy xác nhận trên trang khóa học chính thức trước khi nộp hồ sơ.
Số trường đại học được liệt kê
| Trường đại học | UGĐại học | PGSau đại học | Mỗi kỹ năng |
|---|---|---|---|
| University of MalayaKuala Lumpur · QS #60 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Putra MalaysiaSerdang · QS #123 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Kebangsaan MalaysiaBangi · QS #159 | 5.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi MalaysiaJohor Bahru · QS #181 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Sains MalaysiaPenang · QS #137 | 6.0 | 6.0 | — |
| Taylor's UniversitySubang Jaya · QS #251 | 6.0 | 6.5 | — |
| Sunway UniversitySubang Jaya · QS #480 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM)Johor Bahru | 6.0 | 6.0 | — |
| Universiti Utara Malaysia (UUM)Sintok | 5.5 | 5.5 | — |
| Universiti Teknologi MARA (UiTM)Shah Alam | 6.0 | 6.0 | — |
| International Islamic University Malaysia (IIUM)Gombak | 6.0 | 6.0 | — |
| Multimedia University (MMU)Cyberjaya | 6.0 | 6.0 | — |
| HELP UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Asia Pacific UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Management and Science UniversityShah Alam | 6.5 | 6.5 | — |
Xem thêm(4)
| UCSI UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| University of Nottingham MalaysiaSemenyih | 6.5 | 6.5 | — |
| Monash University MalaysiaSubang Jaya | 6.5 | 6.5 | — |
| Xiamen University MalaysiaSepang | 6.5 | 6.5 | — |
Điểm là mức tổng tối thiểu. “Mỗi kỹ năng” là điểm thấp nhất được chấp nhận ở bất kỳ kỹ năng nào; hai giá trị nghĩa là đại học / sau đại học.