Exigences en IELTS au Nouvelle-Zélande Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 16 universities au Nouvelle-Zélande. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.094 % des 16 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.5100 % des 16 universités de notre liste demandent ce score global.
- Minimum par compétence
- 5.5La règle la plus courante parmi les 8 universités qui en publient une.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, mars 2026 – avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| Auckland University of TechnologyAuckland · QS #407 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Lincoln UniversityChristchurch · QS #301+ · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WaikatoHamilton · QS #235 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Massey UniversityPalmerston North · QS #239 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of AucklandAuckland · QS #68 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of OtagoDunedin · QS #214 · Par compétence 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanterburyChristchurch · QS #270 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Victoria University of WellingtonWellington · QS #241 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Unitec Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Manukau Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Whitireia New ZealandPorirua | 6.0 | 6.5 | — |
| WelTecLower Hutt | 6.0 | 6.5 | — |
| Otago PolytechnicDunedin | 6.0 | 6.5 | — |
| Wintec (Waikato Institute of Technology)Hamilton | 6.0 | 6.5 | — |
| UCOL (Universal College of Learning)Palmerston North | 6.0 | 6.5 | — |
Afficher plus(1)
| Ara Institute of Canterbury (formerly CPIT)Christchurch | 6.0 | 6.5 | — |
|---|
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.